厦门市第七届基础教育课堂教学改革创新大赛获奖名单
厦教基〔2018〕41号
厦门市教育局
关于公布第七届基础教育课堂教学改革创新大赛
获奖名单的通知
各区教育局、市教科院、各直属中小学:
根据《厦门市教育局关于开展第七届基础教育课堂教学改革创新大赛的通知》(厦教基〔2018〕2号)要求,各区校高度重视,有效组织,共有885位选手参加本次大赛。经专家评审,本届基础教育课堂教学改革创新大赛共评出团体奖10个,个人一等奖78人、二等奖149人、三等奖304人。现将获奖名单予以公布。
希望获奖的单位与个人,再接再厉,继续推进社会主义核心价值观教育,深化课堂教学改革与创新,加强学生创新思维和学科核心素养的培育,提高教育教学质量。
附件:厦门市第七届基础教育课堂教学改革创新大赛获奖名单
厦门市教育局
2018年12月24日
(此件主动公开)
附件:
厦门市第七届基础教育课堂教学改革创新大赛获奖名单
一、团体奖(11名)
先进单位:福建省同安第一中学、福建省厦门第六中学、厦门英才学校、北京师范大学海沧附属学校、厦门市第三中学、厦门市灌口中学
优秀组织奖:福建省厦门第一中学、厦门外国语学校、福建省厦门实验小学、厦门市湖滨中学、厦门市翔安区第一实验小学
二、个人奖( 531人)
(一)高中组(169人)
1.高中语文(14人)
序号 | 姓名 | 学校 | 获奖等级 |
1 | 林博 | 厦门第二中学 | 一等奖(3人) |
2 | 张小平 | 厦门外国语学校 | |
3 | 韩莹 | 福建省厦门第一中学 | |
4 | 庄宽 | 厦门市音乐学校 | 二等奖(4人) |
5 | 王蓁蓁 | 福建省厦门集美中学 | |
6 | 闫凤芹 | 厦门海沧实验中学 | |
7 | 黄思敏 | 厦门市松柏中学 | |
8 | 于洋 | 厦门市第三中学 | 三等奖(7人) |
9 | 董雨 | 厦门第二中学 | |
10 | 陈淑燕 | 厦门市翔安第一中学 | |
11 | 苏远勤 | 福建省同安第一中学 | |
12 | 余倩雯 | 厦门市第三中学 | |
13 | 冯芳 | 福建省厦门第六中学 | |
14 | 林挺 | 厦门市集美区乐安中学 |
2.高中数学(17人)
序号 | 姓名 | 学校 | 获奖等级 |
1 | 李光裕 | 厦门英才学校中学部 | 一等奖(3人) |
2 | 邓世兵 | 福建省厦门双十中学 | |
3 | 黄昌毅 | 福建省厦门第一中学 | |
4 | 柯燕萍 | 厦门市启悟中学 | 二等奖(5人) |
5 | 王磊 | 厦门市华侨中学 | |
6 | 林生琴 | 福建省同安第一中学 | |
7 | 许坤武 | 厦门市杏南中学 | |
8 | 李晓玲 | 厦门市第十中学 | |
9 | 郑希莺 | 厦门海沧实验中学 | 三等奖(9人) |
10 | 苏圣奎 | 福建省厦门第六中学 | |
11 | 蔡梅香 | 厦门外国语学校 | |
12 | 李寅童 | 福建省厦门第一中学 | |
13 | 李小梅 | 厦门市翔安第一中学 | |
14 | 陈瑜婷 | 厦门市集美区灌口中学 | |
15 | 曲翀 | 厦门市禾山中学 | |
16 | 黄晖明 | 厦门市集美区灌口中学 | |
17 | 徐彩凤 | 厦门市启悟中学 |
3.高中英语(16人)
序号 | 姓名 | 学校 | 获奖等级 |
1 | 刘丽萍 | 厦门市松柏中学 | 一等奖(3人) |
2 | 李敏燕 | 厦门海沧实验中学 | |
3 | 黄姗姗 | 福建省同安第一中学 | |
4 | 吴涛 | 福建省厦门第六中学 | 二等奖(4人) |
5 | 黄婧 | 厦门市大同中学 | |
6 | 蔡婧 | 厦门第二中学 | |
7 | 周婷婷 | 厦门市翔安第一中学 | |
8 | 陈焕炎 | 福建省厦门第一中学 | 三等奖(9人) |
9 | 曾燕玲 | 厦门市杏南中学 | |
10 | 唐佩瑜 | 厦门市第三中学 | |
11 | 施小静 | 厦门英才学校中学部 | |
12 | 曾梦怡 | 厦门市禾山中学 | |
13 | 张梦琳 | 厦门市第二外国语学校 | |
14 | 庄满满 | 厦门外国语学校 | |
15 | 林琳 | 厦门康桥中学 | |
16 | 李杨 | 福建省厦门集美中学 |
4.高中物理(12人)
序号 | 姓名 | 学校 | 获奖等级 |
1 | 陈扬辉 | 福建省厦门集美中学 | 一等奖(2人) |
2 | 苏春莺 | 厦门海沧实验中学 | |
3 | 陈珍黎 | 福建省厦门第六中学 | 二等奖(4人) |
4 | 徐娴静 | 厦门市第二外国语学校 | |
5 | 刘榕泽 | 厦门市湖滨中学 | |
6 | 柯秋玲 | 厦门市翔安第一中学 | |
7 | 陈碧泉 | 福建省厦门第一中学 | 三等奖(6人) |
8 | 李瑞 | 厦门市松柏中学 | |
9 | 叶彩燕 | 厦门市启悟中学 | |
10 | 游运昌 | 厦门第二中学 | |
11 | 唐兴华 | 厦门实验中学 | |
12 | 袁菊庄 | 厦门市杏南中学 |
5.高中化学(14人)
序号 | 姓名 | 学校 | 获奖等级 |
1 | 吴凌荔 | 厦门外国语学校 | 一等奖(2人) |
2 | 郑敏 | 厦门市科技中学 | |
3 | 侯静 | 厦门市集美区灌口中学 | 二等奖(4人) |
4 | 张建阳 | 福建省厦门第六中学 | |
5 | 邹标 | 厦门实验中学 | |
6 | 廖冰 | 厦门第二中学 | |
7 | 陈翠云 | 厦门市启悟中学 | 三等奖(8人) |
8 | 李根薰 | 厦门实验中学 | |
9 | 叶威鑫 | 厦门市集美区灌口中学 | |
10 | 马小妹 | 厦门市第十中学 | |
11 | 刘淑君 | 福建省同安第一中学 | |
12 | 马怡林 | 厦门市海沧中学 | |
13 | 陈辉明 | 福建省厦门第一中学 | |
14 | 许方 | 厦门市翔安第一中学 |
6.高中生物(12人)
序号 | 姓名 | 学校 | 获奖等级 |
1 | 汪会喆 | 福建省厦门集美中学 | 一等奖(2人) |
2 | 郑兰萍 | 厦门市海沧中学 | |
3 | 杨坚 | 福建省厦门第一中学 | 二等奖(4人) |
4 | 李亚丹 | 厦门市海沧中学 | |
5 | 杨琳 | 厦门第二中学 | |
6 | 王少斌 | 福建省厦门第六中学 | |
7 | 林恋英 | 厦门市松柏中学 | 三等奖(6人) |
8 | 曾庆文 | 厦门市第三中学 | |
9 | 蔡志斌 | 厦门实验中学 | |
10 | 卓伟超 | 厦门市禾山中学 | |
11 | 李秀锦 | 厦门市翔安第一中学 | |
12 | 林程琳 | 厦门市启悟中学 |
7.高中思想政治(13人)
序号 | 姓名 | 学校 | 获奖等级 |
1 | 陈惠云 | 厦门市湖滨中学 | 一等奖(2人) |
2 | 杨爱华 | 厦门市第三中学 | |
3 | 田雪荆 | 福建省厦门第六中学 | 二等奖(4人) |
4 | 孙小娟 | 厦门外国语学校 | |
5 | 胡文帅 | 福建省厦门第六中学 | |
6 | 李文芳 | 厦门第二中学 | |
7 | 阮小云 | 福建省同安第一中学 | 三等奖(7人) |
8 | 蔡晓眉 | 厦门市禾山中学 | |
9 | 张朝霞 | 厦门市启悟中学 | |
10 | 黄雅敏 | 厦门英才学校中学部 | |
11 | 朱婷婷 | 厦门市集美区灌口中学 | |
12 | 龙艳霞 | 厦门市科技中学 | |
13 | 齐晓琳 | 厦门市音乐学校 |
8.高中历史(12人)
序号 | 姓名 | 学校 | 获奖等级 |
1 | 黄维玮 | 厦门外国语学校 | 一等奖(2人) |
2 | 罗旦 | 厦门市科技中学 | |
3 | 邹洪昀 | 福建省厦门第一中学 | 二等奖(4人) |
4 | 吴燕芬 | 福建省同安第一中学 | |
5 | 袁志峰 | 厦门英才学校中学部 | |
6 | 林敏 | 厦门市禾山中学 | |
7 | 江博 | 厦门康桥中学 | 三等奖(6人) |
8 | 路泽文 | 厦门第二中学 | |
9 | 邓超 | 厦门市松柏中学 | |
10 | 杜丽 | 厦门市音乐学校 | |
11 | 李想 | 福建省厦门集美中学 | |
12 | 蔡天娇 | 厦门市第三中学 |
9.高中地理(14人)
序号 | 姓名 | 学校 | 获奖等级 |
1 | 陈丽芳 | 福建省厦门第一中学 | 一等奖(2人) |
2 | 刘伟祥 | 福建省厦门第六中学 | |
3 | 林琛琛 | 厦门实验中学 | 二等奖(4人) |
4 | 吴婧媛 | 厦门市大同中学 | |
5 | 陈玉颖 | 福建省同安第一中学 | |
6 | 王德政 | 厦门海沧实验中学 | |
7 | 方晓阳 | 厦门第二中学 | 三等奖(8人) |
8 | 罗夏骊 | 厦门市第三中学 | |
9 | 林小红 | 厦门市翔安第一中学 | |
10 | 陈健 | 厦门英才学校 | |
11 | 黄秋霞 | 厦门市灌口中学 | |
12 | 张妍馨 | 厦门大学附属科技中学 | |
13 | 黄亚威 | 厦门市第十中学 | |
14 | 林志芬 | 厦门市禾山中学 |
10.高中体育与健康(8人)
序号 | 姓名 | 学校 | 获奖等级 |
1 | 谢志敏 | 福建省同安第一中学 | 一等奖(1人) |
2 | 王洪兆 | 福建省厦门双十中学 | 二等奖(3人) |
3 | 宋涛 | 厦门市科技中学 | |
4 | 林小明 | 厦门市翔安第一中学 | |
5 | 王超 | 福建省厦门集美中学 | 三等奖(4人) |
6 | 林贵生 | 厦门市科技中学 | |
7 | 李志春 | 厦门市集美区灌口中学 | |
8 | 李杰 | 厦门市大同中学 |
11.高中音乐(5人)
序号 | 姓名 | 学校 | 获奖等级 |
1 | 陈小乔 | 福建省同安第一中学 | 一等奖(1人) |
2 | 陈梦巍 | 厦门市集美区灌口中学 | 二等奖(3人) |
3 | 刘璋婕 | 厦门市松柏中学 | |
4 | 林琳 | 厦门实验中学 | |
白阳 | 福建省厦门第一中学 | 三等奖(1人) |
12.高中美术(5人)
序号 | 姓名 | 学校 | 获奖等级 |
1 | 郭慧文 | 福建省同安第一中学 | 一等奖(1人) |
2 | 赖思沁 | 厦门英才学校中学部 | 二等奖(3人) |
3 | 张培杰 | 厦门市湖滨中学 | |
4 | 杨婕 | 厦门市华侨中学 | |
5 | 林芳仪 | 厦门市集美区灌口中学 | 三等奖(1人) |
13.高中通用技术(3人)
序号 | 姓名 | 学校 | 获奖等级 |
1 | 黄佳玲 | 厦门市湖滨中学 | 一等奖(1人) |
2 | 卢雅芹 | 福建省同安第一中学 | 二等奖(2人) |
3 | 潘琼芳 | 厦门市集美区灌口中学 |
14.高中信息技术(8人)
序号 | 姓名 | 学校 | 获奖等级 |
1 | 王嘉颖 | 福建省厦门第六中学 | 一等奖(1人) |
2 | 林江燕 | 厦门市集美区灌口中学 | 二等奖(3人) |
3 | 谢淑红 | 厦门市第三中学 | |
4 | 叶依薇 | 厦门第二中学 | |
5 | 吕盈恺 | 厦门市禾山中学 | 三等奖(4人) |
6 | 吴怀迪 | 厦门市洪塘中学 | |
7 | 王滨 | 福建省同安第一中学 | |
8 | 王萍 | 厦门市杏南中学 |
15.高初中综合实践(9人)
序号 | 姓名 | 学校 | 获奖等级 |
1 | 刘晓晓 | 厦门外国语学校瑞景分校 | 一等奖(1人) |
2 | 郭莹 | 厦门外国语学校湖里分校 | 二等奖(3人) |
3 | 张潇雨 | 厦门市集美区杏东中学 | |
4 | 朱新飞 | 厦门英才学校中学部 | |
5 | 陈旖 | 厦门市禾山中学 | 三等奖(5人) |
6 | 白海灵 | 厦门海沧实验中学 | |
7 | 罗丹 | 厦门双十中学海沧附属学校 | |
8 | 魏荣丽 | 厦门海沧实验中学 | |
9 | 苏秀萍 | 厦门市海沧中学 |
16.高中心理健康(7人)
序号 | 姓名 | 学校 | 获奖等级 |
1 | 陈冰冰 | 厦门市音乐学校 | 一等奖(1人) |
2 | 方旭琼 | 厦门第二中学 | 二等奖(3人) |
3 | 高亚席 | 厦门市科技中学 | |
4 | 陈婧 | 厦门市禾山中学 | |
5 | 曾华莹 | 厦门市启悟中学 | 三等奖(3人) |
6 | 张瑜 | 厦门实验中学 | |
7 | 林瑛 | 厦门市湖滨中学 |
(二)初中组(188人)
1.初中语文(19人)
序号 | 姓名 | 学校 | 获奖等级 |
1 | 林童 | 北京师范大学厦门海沧附属学校 | 一等奖(3人) |
2 | 尚清 | 厦门外国语学校瑞景分校 | |
3 | 王婉琳 | 厦门五缘实验学校 | |
4 | 谢琼 | 厦门市湖里实验中学 | 二等奖(4人) |
5 | 吴微 | 厦门市美林中学 | |
6 | 黄小雪 | 厦门市湖里中学 | |
7 | 游丽萍 | 厦门市音乐学校 | |
8 | 纪诗红 | 福建省厦门第一中学 | 三等奖(12人) |
9 | 杨荣珍 | 厦门市第五中学 | |
10 | 杨锁玲 | 厦门外国语学校 | |
11 | 连丽玲 | 福建省同安第一中学 | |
12 | 张艺君 | 厦门五缘第二实验学校 | |
13 | 吴恬恬 | 厦门外国语学校瑞景分校 | |
14 | 董浩然 | 厦门市科技中学 | |
15 | 苏婷 | 厦门市第十中学 | |
16 | 申琛 | 华中师范大学厦门海沧附属中学 | |
17 | 刘彩虹 | 厦门实验中学 | |
18 | 何倩 | 厦门市杏南中学 | |
19 | 林瑞令 | 厦门市翔安第一中学 |
2.初中数学(18人)
序号 | 姓名 | 学校 | 获奖等级 |
1 | 夏芊芊 | 厦门英才学校中学部 | 一等奖(3人) |
2 | 黄少华 | 福建省厦门第一中学 | |
3 | 林诗佳 | 厦门市集美区杏东中学 | |
4 | 何旭辉 | 北京师范大学厦门海沧附属学校 | 二等奖(4人) |
5 | 黄燕 | 福建省厦门集美中学 | |
6 | 林辛尧 | 厦门市东山中学 | |
7 | 翁高成 | 厦门市湖里中学 | |
8 | 黄雄 | 福建省厦门双十中学 | 三等奖(11人) |
9 | 蒋小华 | 厦门外国语学校 | |
10 | 邱萍 | 福建省同安第一中学 | |
11 | 郭美颜 | 厦门市第五中学 | |
12 | 郭静妮 | 厦门市湖里实验中学 | |
13 | 张艳 | 福建省厦门第六中学 | |
14 | 张银淼 | 厦门市集美区杏东中学 | |
15 | 陈益萍 | 厦门市双十思明分校 | |
16 | 刘世雄 | 福建省厦门双十中学 | |
17 | 陈丽玉 | 厦门第二中学 | |
18 | 于翔峰 | 福建省同安第一中学 |
3.初中英语(16人)
序号 | 姓名 | 学校 | 获奖等级 |
1 | 李彬彬 | 厦门外国语学校瑞景分校 | 一等奖(3人) |
2 | 何佳意 | 厦门市湖里实验中学 | |
3 | 杜雪辉 | 厦门外国语学校瑞景分校 | |
4 | 彭莉敏 | 厦门市第五中学 | 二等奖(4人) |
5 | 周姗 | 厦门外国语学校 | |
6 | 刘雪颜 | 厦门市集美区灌口中学 | |
7 | 包晓玲 | 北京师范大学厦门海沧附属学校 | |
8 | 陈雅 | 福建省厦门第一中学 | 三等奖(9人) |
9 | 钟丹妮 | 福建省厦门双十中学 | |
10 | 叶青 | 福建省厦门第六中学 | |
11 | 林真丽 | 福建省厦门集美中学附属滨水学校 | |
12 | 陈燕婷 | 厦门市金尚中学 | |
13 | 律琳琳 | 厦门五缘第二实验学校 | |
14 | 陈阳阳 | 厦门市梧侣学校 | |
15 | 陈丽凝 | 福建省同安第一中学 | |
16 | 王晶晶 | 厦门市海沧中学 |
4.初中物理(13人)
序号 | 姓名 | 学校 | 获奖等级 |
1 | 庄旭虹 | 厦门海沧实验中学 | 一等奖(2人) |
2 | 唐杰祥 | 福建省厦门第六中学 | |
3 | 林尔东 | 厦门市第十一中学 | 二等奖(4人) |
4 | 洪凌鹏 | 福建省同安第一中学 | |
5 | 张灵 | 厦门市莲花中学 | |
6 | 郭雅芬 | 厦门市金尚中学 | |
7 | 王凯 | 北京师范大学厦门海沧附属学校 | 三等奖(7人) |
8 | 张莹兰 | 厦门外国语学校 | |
9 | 林仲江 | 厦门市翔安第一中学 | |
10 | 吴军 | 厦门市双十思明分校 | |
11 | 黄玉霖 | 厦门市湖里实验中学 | |
12 | 庄雅霜 | 厦门市音乐学校 | |
13 | 胡亮 | 福建省厦门双十中学 |
5.初中化学(15人)
序号 | 姓名 | 学校 | 获奖等级 |
1 | 孙美琪 | 厦门大学附属科技中学 | 一等奖(2人) |
2 | 许奕欣 | 福建省厦门集美中学 | |
3 | 吴秋煌 | 厦门市音乐学校 | 二等奖(4人) |
4 | 任淼 | 厦门实验中学 | |
5 | 张丽丽 | 厦门市思明区观音山音乐学校 | |
6 | 周日臻 | 福建省厦门双十中学 | |
7 | 廖婷婷 | 厦门市莲花中学 | 三等奖(9人) |
8 | 李婷婷 | 福建省同安第一中学 | |
9 | 李丽 | 厦门外国语学校 | |
10 | 廖爱平 | 厦门英才学校中学部 | |
11 | 魏漫漫 | 厦门双十中学海沧附属学校 | |
12 | 孙敬人 | 厦门市第十一中学 | |
13 | 李靓 | 福建省厦门第一中学 | |
14 | 陈女婷 | 厦门市翔安第一中学 | |
15 | 林筱璇 | 厦门第二中学 |
6.初中生物(13人)
序号 | 姓名 | 学校 | 获奖等级 |
1 | 洪小玲 | 厦门市湖里实验中学 | 一等奖(2人) |
2 | 许春芳 | 福建省厦门第六中学 | |
3 | 蔡薇 | 厦门市湖滨中学 | 二等奖(4人) |
4 | 郑海英 | 厦门外国语学校湖里分校 | |
5 | 郑维琦 | 厦门市云顶学校 | |
6 | 叶昀莹 | 福建省厦门第一中学 | |
7 | 李莉 | 厦门五缘第二实验学校 | 三等奖(7人) |
8 | 何丽清 | 福建省同安第一中学 | |
9 | 陈艺红 | 福建省厦门双十中学 | |
10 | 张宪婷 | 厦门市集美区杏东中学 | |
11 | 钟陈菲 | 北京师范大学厦门海沧附属学校 | |
12 | 郑颖莹 | 厦门市启悟中学 | |
13 | 吴婕瑜 | 福建省厦门第六中学 |
7.初中思想品德(15人)
序号 | 姓名 | 学校 | 获奖等级 |
1 | 陈艺芬 | 福建省厦门集美中学 | 一等奖(2人) |
2 | 罗晶 | 厦门市莲花中学 | |
3 | 方梓依 | 厦门市大同中学 | 二等奖(4人) |
4 | 王倩雯 | 厦门市金尚中学 | |
5 | 刘夏丹 | 厦门市第三中学 | |
6 | 王杰斯 | 厦门外国语学校 | |
7 | 徐玉玲 | 厦门市第五中学 | 三等奖(9人) |
8 | 肖雪薇 | 福建省厦门双十中学 | |
9 | 李洪梅 | 厦门英才学校中学部 | |
10 | 马婧 | 厦门五缘第二实验学校 | |
11 | 李若宁 | 厦门外国语学校海沧附属学校 | |
12 | 黄莉 | 福建省厦门集美中学附属滨水学校 | |
13 | 苏瑞娟 | 厦门外国语学校海沧附属学校 | |
14 | 叶美珠 | 福建省厦门第六中学 | |
15 | 吕海霖 | 厦门市启悟中学 |
8.初中历史(16人)
序号 | 姓名 | 学校 | 获奖等级 |
1 | 宓翠 | 厦门双十中学海沧附属学校 | 一等奖(2人) |
2 | 隋雪静 | 厦门市槟榔中学 | |
3 | 张宗魁 | 厦门外国语学校 | 二等奖(4人) |
4 | 韩海琴 | 北京师范大学厦门海沧附属学校 | |
5 | 刘歆莹 | 福建省厦门第六中学 | |
6 | 李玲玲 | 厦门市第三中学 | |
7 | 张美容 | 厦门市大同中学 | 三等奖(10人) |
8 | 林思雨 | 厦门市集美区西亭小学 | |
9 | 龚雅华 | 福建省厦门集美中学 | |
10 | 张金金 | 福建省厦门双十中学 | |
11 | 罗雪 | 福建省厦门双十中学 | |
12 | 丁美念 | 厦门市金尚中学 | |
13 | 陈惠英 | 厦门市洪塘中学 | |
14 | 刘燕真 | 厦门市双十思明分校 | |
15 | 周斌 | 厦门市科技中学 | |
16 | 李毓恒 | 厦门市音乐学校 |
9.初中地理(17人)
序号 | 姓名 | 学校 | 获奖等级 |
1 | 董玲婉 | 厦门市第九中学 | 一等奖(2人) |
2 | 郑月芬 | 厦门五缘第二实验学校 | |
3 | 何瑞婷 | 厦门实验中学 | 二等奖(5人) |
4 | 薛琳琼 | 北京师范大学厦门海沧附属学校 | |
5 | 张娜 | 厦门市金尚中学 | |
6 | 吴姝颖 | 厦门市禾山中学 | |
7 | 钟淋 | 厦门市集美区西亭小学 | |
8 | 陈婷 | 厦门市云顶学校 | 三等奖(10人) |
9 | 沈素真 | 厦门市杏南中学 | |
10 | 林超东 | 厦门第二中学 | |
11 | 邵明婧 | 厦门市音乐学校 | |
12 | 姚艳秋 | 福建省同安第一中学 | |
13 | 吴丰华 | 厦门外国语学校海沧附属学校 | |
14 | 林东琴 | 厦门市科技中学 | |
15 | 陈巧眉 | 福建省厦门集美中学 | |
16 | 郑少青 | 厦门市启悟中学 | |
17 | 蔡晓鹭 | 厦门市翔安区实验学校 |
10.初中体育与健康(14人)
序号 | 姓名 | 学校 | 获奖等级 |
1 | 张晗婧 | 厦门市科技中学 | 一等奖(1人) |
2 | 何小萍 | 福建省厦门双十中学 | 二等奖(4人) |
3 | 王振兴 | 厦门市第九中学 | |
4 | 王辉 | 厦门市海沧区东孚学校 | |
5 | 李明 | 福建省同安第一中学 | |
6 | 张勇 | 厦门外国语学校 | 三等奖(9人) |
7 | 苏洋阳 | 华中师范大学厦门海沧附属中学 | |
8 | 杜赫 | 厦门市音乐学校 | |
9 | 蔡育怀 | 厦门市云顶学校 | |
10 | 谢志培 | 厦门市湖里实验中学 | |
11 | 陈家华 | 厦门市金尚中学 | |
12 | 苏晓伟 | 厦门市集美区上塘中学 | |
13 | 郑丽玲 | 厦门第二中学 | |
14 | 李张秋怡 | 厦门市科技中学 |
11.初中音乐(11人)
序号 | 姓名 | 学校 | 获奖等级 |
1 | 高楚映 | 厦门双十中学海沧附属学校 | 一等奖(1人) |
2 | 顾云雁 | 厦门市思明区观音山音乐学校 | 二等奖(3人) |
3 | 林严严 | 福建省厦门第一中学 | |
4 | 张骏辉 | 福建省厦门集美中学附属滨水学校 | |
5 | 李璐颖 | 厦门外国语学校湖里分校 | 三等奖(7人) |
6 | 周妍妍 | 厦门市云顶学校 | |
7 | 邱旸 | 厦门五缘第二实验学校 | |
8 | 朱少玲 | 厦门市巷西中学 | |
9 | 苏殷 | 厦门第二中学 | |
10 | 王燮 | 厦门市槟榔中学 | |
11 | 黄莉 | 厦门英才学校中学部 |
12.初中美术(10人)
序号 | 姓名 | 学校 | 获奖等级 |
1 | 陈艳菊 | 厦门市第十中学 | 一等奖(1人) |
2 | 朱晓源 | 厦门市湖里中学 | 二等奖(3人) |
3 | 黄燕华 | 厦门市科技中学 | |
4 | 徐文轩 | 厦门英才学校中学部 | |
5 | 黄钰文 | 厦门双十中学海沧附属学校 | 三等奖(6人) |
6 | 陈容容 | 厦门外国语学校 | |
7 | 张雅婧 | 厦门市思明区观音山音乐学校 | |
8 | 吴丽琴 | 厦门市槟榔中学 | |
9 | 宋昊芳 | 北京师范大学厦门海沧附属学校 | |
10 | 邓翔菲 | 厦门市洪塘中学 |
13.初中心理健康(11人)
序号 | 姓名 | 学校 | 获奖等级 |
1 | 黄俊 | 厦门五缘第二实验学校 | 一等奖(1人) |
2 | 涂茜喆 | 厦门外国语学校湖里分校 | 二等奖(3人) |
3 | 陈昕 | 厦门市双十思明分校 | |
4 | 石依婧 | 厦门市翔安第一中学 | |
5 | 陈婷 | 厦门市金鸡亭中学 | 三等奖(7人) |
6 | 郑玲 | 厦门市集美区乐安中学 | |
7 | 赖微 | 厦门市海沧区东孚学校 | |
8 | 黄萍 | 厦门市音乐学校 | |
9 | 庄鸿娟 | 福建省厦门双十中学 | |
10 | 郑家兴 | 厦门市第二外国语学校 | |
11 | 郑冰洁 | 厦门市科技中学 |