2024年春季代办费结算通知
2024年春季代办费结算通知
2024年春季代办费结算通知
贵家长:
现将2023-2024学年下学期(春季)代办费情况结算公布如下: 单位:元
年段(选科) | 本学期收入 | 本学期支出 | 结余金额 | ||
课本费 | 簿籍费 | 课本费 | 簿籍费 | ||
高一年 | 163.3 | 22.89 | 163.3 | 22.89 | 0 |
高二年历地政 | 77.8 | 22.89 | 77.8 | 22.89 | 0 |
高二年历地生 | 69.5 | 22.89 | 69.5 | 22.89 | 0 |
高二年历政生 | 87.5 | 22.89 | 87.5 | 22.89 | 0 |
高二年物政地 | 92.2 | 22.89 | 92.2 | 22.89 | 0 |
高二年物政化 | 116 | 22.89 | 116 | 22.89 | 0 |
高二年物政生 | 101.9 | 22.89 | 101.9 | 22.89 | 0 |
高二年物化地 | 98 | 22.89 | 98 | 22.89 | 0 |
高二年物化生 | 107.7 | 22.89 | 107.7 | 22.89 | 0 |
高二年物地生 | 83.9 | 22.89 | 83.9 | 22.89 | 0 |
高三年 | 0 | 22.89 | 0 | 22.89 | 0 |
注: | |||||
本学期分发的课本及簿籍明细清单如下,敬请各位家长查阅! | |||||
年段 | 课本名称 | 单价 | 簿籍 | 数量(本) | 单价(套) |
高一 | 高一政治必修3(人教统编) | 9.2 | 科测 | 7 | 22.89 |
高一政治必修4(人教统编) | 10 | 英语簿 | 3 | ||
高一语文必修下册(人教统编) | 12.3 | 作文簿 | 2 | ||
高一数学必修第二册(人教A) | 20.3 | 400格稿纸 | 2 | ||
高一英语必修第三册(人教) | 9.7 | 笔记簿 | 6 | ||
高一物理必修第二册(山东科技) | 10.3 | ||||
高一化学必修第二册(山东科技) | 11 | ||||
高一生物必修2(人教) | 10 | ||||
高一历史必修中外历史纲要(下)(人教统编) | 13 | ||||
信息技术必修2(广东教育) | 11.1 | ||||
美术选择性必修1绘画 | 11.8 | ||||
美术选择性必修2中国书画 | 13.5 | ||||
美术选择性必修4设计 | 9.3 | ||||
美术选择性必修6现代媒体艺术 | 11.8 | ||||
合计 | 163.3 | 合计 | 22.89 | ||
高二历地政 | 高中语文选择性必修下册(人教统编):全年段 | 9.5 | 科测 | 7 | 22.89 |
高中数学选择性必修第三册(人教A):全年段 | 11.4 | 英语簿 | 3 | ||
高中英语选择性必修第三册(人教):全年段 | 9.7 | 作文簿 | 2 | ||
高中英语选择性必修第四册(人教):全年段 | 9.7 | 400格稿纸 | 2 | ||
通用技术必修2(江苏教育):全年段 | 11.4 | 笔记簿 | 6 | ||
高中历史选择性必修3(人教统编):选科历史 | 8.1 | ||||
高中政治选择性必修2(人教统编):选科政治 | 8.3 | ||||
高中政治选择性必修3(人教统编):选科政治 | 9.7 | ||||
合计 | 77.8 | 合计 | 22.89 | ||
高二历地生 | 高中语文选择性必修下册(人教统编):全年段 | 9.5 | 科测 | 7 | 22.89 |
高中数学选择性必修第三册(人教A):全年段 | 11.4 | 英语簿 | 3 | ||
高中英语选择性必修第三册(人教):全年段 | 9.7 | 作文簿 | 2 | ||
高中英语选择性必修第四册(人教):全年段 | 9.7 | 400格稿纸 | 2 | ||
通用技术必修2(江苏教育):全年段 | 11.4 | 笔记簿 | 6 | ||
高中历史选择性必修3(人教统编):选科历史 | 8.1 | ||||
高中生物选择性必修3(人教):选科生物 | 9.7 | ||||
合计 | 69.5 | 合计 | 22.89 | ||
高二历政生 | 高中语文选择性必修下册(人教统编):全年段 | 9.5 | 科测 | 7 | 22.89 |
高中数学选择性必修第三册(人教A):全年段 | 11.4 | 英语簿 | 3 | ||
高中英语选择性必修第三册(人教):全年段 | 9.7 | 作文簿 | 2 | ||
高中英语选择性必修第四册(人教):全年段 | 9.7 | 400格稿纸 | 2 | ||
通用技术必修2(江苏教育):全年段 | 11.4 | 笔记簿 | 6 | ||
高中历史选择性必修3(人教统编):选科历史 | 8.1 | ||||
高中政治选择性必修2(人教统编):选科政治 | 8.3 | ||||
高中政治选择性必修3(人教统编):选科政治 | 9.7 | ||||
高中生物选择性必修3(人教):选科生物 | 9.7 | ||||
合计 | 87.5 | 合计 | 22.89 | ||
高二物政地 | 高中语文选择性必修下册(人教统编):全年段 | 9.5 | 科测 | 7 | 22.89 |
高中数学选择性必修第三册(人教A):全年段 | 11.4 | 英语簿 | 3 | ||
高中英语选择性必修第三册(人教):全年段 | 9.7 | 作文簿 | 2 | ||
高中英语选择性必修第四册(人教):全年段 | 9.7 | 400格稿纸 | 2 | ||
通用技术必修2(江苏教育):全年段 | 11.4 | 笔记簿 | 6 | ||
高中物理选择性必修第二册(山东科技):选科物理 | 10.3 | ||||
高中物理选择性必修第三册(山东科技):选科物理 | 12.2 | ||||
高中政治选择性必修2(人教统编):选科政治 | 8.3 | ||||
高中政治选择性必修3(人教统编):选科政治 | 9.7 | ||||
合计 | 92.2 | 合计 | 22.89 | ||
高二物政化 | 高中语文选择性必修下册(人教统编):全年段 | 9.5 | 科测 | 7 | 22.89 |
高中数学选择性必修第三册(人教A):全年段 | 11.4 | 英语簿 | 3 | ||
高中英语选择性必修第三册(人教):全年段 | 9.7 | 作文簿 | 2 | ||
高中英语选择性必修第四册(人教):全年段 | 9.7 | 400格稿纸 | 2 | ||
通用技术必修2(江苏教育):全年段 | 11.4 | 笔记簿 | 6 | ||
高中物理选择性必修第二册(山东科技):选科物理 | 10.3 | ||||
高中物理选择性必修第三册(山东科技):选科物理 | 12.2 | ||||
高中政治选择性必修2(人教统编):选科政治 | 8.3 | ||||
高中政治选择性必修3(人教统编):选科政治 | 9.7 | ||||
高中化学选择性必修2(山东科技):选科化学 | 10.8 | ||||
高中化学选择性必修3(山东科技):选科化学 | 13 | ||||
合计 | 116 | 合计 | 22.89 | ||
高二物政生 | 高中语文选择性必修下册(人教统编):全年段 | 9.5 | 科测 | 7 | 22.89 |
高中数学选择性必修第三册(人教A):全年段 | 11.4 | 英语簿 | 3 | ||
高中英语选择性必修第三册(人教):全年段 | 9.7 | 作文簿 | 2 | ||
高中英语选择性必修第四册(人教):全年段 | 9.7 | 400格稿纸 | 2 | ||
通用技术必修2(江苏教育):全年段 | 11.4 | 笔记簿 | 6 | ||
高中物理选择性必修第二册(山东科技):选科物理 | 10.3 | ||||
高中物理选择性必修第三册(山东科技):选科物理 | 12.2 | ||||
高中政治选择性必修2(人教统编):选科政治 | 8.3 | ||||
高中政治选择性必修3(人教统编):选科政治 | 9.7 | ||||
高中生物选择性必修3(人教):选科生物 | 9.7 | ||||
合计 | 101.9 | 合计 | 22.89 | ||
高二物化地 | 高中语文选择性必修下册(人教统编):全年段 | 9.5 | 科测 | 7 | 22.89 |
高中数学选择性必修第三册(人教A):全年段 | 11.4 | 英语簿 | 3 | ||
高中英语选择性必修第三册(人教):全年段 | 9.7 | 作文簿 | 2 | ||
高中英语选择性必修第四册(人教):全年段 | 9.7 | 400格稿纸 | 2 | ||
通用技术必修2(江苏教育):全年段 | 11.4 | 笔记簿 | 6 | ||
高中物理选择性必修第二册(山东科技):选科物理 | 10.3 | ||||
高中物理选择性必修第三册(山东科技):选科物理 | 12.2 | ||||
高中化学选择性必修2(山东科技):选科化学 | 10.8 | ||||
高中化学选择性必修3(山东科技):选科化学 | 13 | ||||
合计 | 98 | 合计 | 22.89 | ||
高二物化生 | 高中语文选择性必修下册(人教统编):全年段 | 9.5 | 科测 | 7 | 22.89 |
高中数学选择性必修第三册(人教A):全年段 | 11.4 | 英语簿 | 3 | ||
高中英语选择性必修第三册(人教):全年段 | 9.7 | 作文簿 | 2 | ||
高中英语选择性必修第四册(人教):全年段 | 9.7 | 400格稿纸 | 2 | ||
通用技术必修2(江苏教育):全年段 | 11.4 | 笔记簿 | 6 | ||
高中物理选择性必修第二册(山东科技):选科物理 | 10.3 | ||||
高中物理选择性必修第三册(山东科技):选科物理 | 12.2 | ||||
高中化学选择性必修2(山东科技):选科化学 | 10.8 | ||||
高中化学选择性必修3(山东科技):选科化学 | 13 | ||||
高中生物选择性必修3(人教):选科生物 | 9.7 | ||||
合计 | 107.7 | 合计 | 22.89 | ||
高二物地生 | 高中语文选择性必修下册(人教统编):全年段 | 9.5 | 科测 | 7 | 22.89 |
高中数学选择性必修第三册(人教A):全年段 | 11.4 | 英语簿 | 3 | ||
高中英语选择性必修第三册(人教):全年段 | 9.7 | 作文簿 | 2 | ||
高中英语选择性必修第四册(人教):全年段 | 9.7 | 400格稿纸 | 2 | ||
通用技术必修2(江苏教育):全年段 | 11.4 | 笔记簿 | 6 | ||
高中物理选择性必修第二册(山东科技):选科物理 | 10.3 | ||||
高中物理选择性必修第三册(山东科技):选科物理 | 12.2 | ||||
高中生物选择性必修3(人教):选科生物 | 9.7 | ||||
合计 | 83.9 | 合计 | 22.89 | ||
高三 | 科测 | 7 | 22.89 | ||
英语簿 | 3 | ||||
作文簿 | 2 | ||||
400格稿纸 | 2 | ||||
笔记簿 | 6 | ||||
合计 | 22.89 |
厦门市湖滨中学
2024年7月