福建省厦门市思明区湖滨中学2024年秋季收费校长公告
福建省厦门市思明区湖滨中学2024年 秋季收费校长公告 厦滨中【2024】02号
福建省厦门市思明区湖滨中学2024年
秋季收费校长公告
厦滨中【2024】02号
根据《关于对城市义务教育阶段学生免除学杂费的通知》(闽政办[2008]65号)、《厦门市教育局 厦门市财政局关于免除全市义务教育课本费和簿籍费的通知》(厦教综〔2011〕2号)的规定,本校实施义务教育阶段免除学杂费政策,同时免除城市义务教育课本费和城乡义务教育簿籍费。经厦门市发展和改革委员会、财政局批准,并经本校校务会议研究,现将本学期各年级收费项目和标准公告如下:
2024-2025学年度第一学期注册缴费通知单 单位:元
年段 | 学费 | 代办费 | 总计 | 备注 | ||||||
课本费 | 簿籍费 | 代办费小计 | ||||||||
本期预收 | 上期结算 | 本期实收 | 本期预收 | 上期结算 | 本期实收 | |||||
高一年 | 1050 | 218.3 | 0 | 218.3 | 22.89 | 0 | 22.89 | 241.19 | 1291.19 | |
高二年 | 1050 | 171 | 0 | 171 | 22.89 | 0 | 22.89 | 193.89 | 1243.89 | 历地政 |
1050 | 164.3 | 0 | 164.3 | 22.89 | 0 | 22.89 | 187.19 | 1237.19 | 历生政 | |
1050 | 180.2 | 0 | 180.2 | 22.89 | 0 | 22.89 | 203.09 | 1253.09 | 历生地 | |
1050 | 144.6 | 0 | 144.6 | 22.89 | 0 | 22.89 | 167.49 | 1217.49 | 物化政 | |
1050 | 160.5 | 0 | 160.5 | 22.89 | 0 | 22.89 | 183.39 | 1233.39 | 物化地 | |
1050 | 153.8 | 0 | 153.8 | 22.89 | 0 | 22.89 | 176.69 | 1226.69 | 物生化 | |
1050 | 167.3 | 0 | 167.3 | 22.89 | 0 | 22.89 | 190.19 | 1240.19 | 物生地 | |
1050 | 151.4 | 0 | 151.4 | 22.89 | 0 | 22.89 | 174.29 | 1224.29 | 物生政 | |
高三年 | 1050 | 11.4 | 0 | 11.4 | 22.89 | 0 | 22.89 | 34.29 | 1084.29 | 歌唱 |
1050 | 8.6 | 0 | 8.6 | 22.89 | 0 | 22.89 | 31.49 | 1081.49 | 音乐基础理论 | |
1050 | 8.1 | 0 | 8.1 | 22.89 | 0 | 22.89 | 30.99 | 1080.99 | 视唱练耳 |
校长 叶瑞碧
2024年9月2日