福建省厦门市思明区湖滨中学2025年春季收费校长公告
根据《关于对城市义务教育阶段学生免除学杂费的通知》(闽政办[2008]65号)、《厦门市教育局 厦门市财政局关于免除全市义务教育课本费和簿籍费的通知》(厦教综〔2011〕2号)的规定,本校实施义务教育阶段免除学杂费政策,同时免除城市义务教育课本费和城乡义务教育簿籍费。经厦门市发展和改革委员会、财政局批准,并经本校校务会议研究,现将本学期各年级收费项目和标准公告如下:
福建省厦门市思明区湖滨中学2025年
春季收费校长公告
根据《关于对城市义务教育阶段学生免除学杂费的通知》(闽政办[2008]65号)、《厦门市教育局 厦门市财政局关于免除全市义务教育课本费和簿籍费的通知》(厦教综〔2011〕2号)的规定,本校实施义务教育阶段免除学杂费政策,同时免除城市义务教育课本费和城乡义务教育簿籍费。经厦门市发展和改革委员会、财政局批准,并经本校校务会议研究,现将本学期各年级收费项目和标准公告如下:
2024-2025学年度第二学期注册缴费通知单 单位:元
年段 | 学费 | 代办费 | 总计 | 备注 | ||||||
课本费 | 簿籍费 | 代办费小计 | ||||||||
本期预收 | 上期结算 | 本期实收 | 本期预收 | 上期结算 | 本期实收 | |||||
高一年 | 1050 | 151.8 | 0 | 151.8 | 22.89 | 0 | 22.89 | 174.69 | 1224.69 | |
高二年 | 1050 | 69.7 | 0 | 69.7 | 22.89 | 0 | 22.89 | 92.59 | 1142.59 | 历地政 |
1050 | 79.4 | 0 | 79.4 | 22.89 | 0 | 22.89 | 102.29 | 1152.29 | 历生政 | |
1050 | 61.4 | 0 | 61.4 | 22.89 | 0 | 22.89 | 84.29 | 1134.29 | 历生地 | |
1050 | 115.8 | 0 | 115.8 | 22.89 | 0 | 22.89 | 138.69 | 1188.69 | 物化政 | |
1050 | 97.8 | 0 | 97.8 | 22.89 | 0 | 22.89 | 120.69 | 1170.69 | 物化地 | |
1050 | 83.9 | 0 | 83.9 | 22.89 | 0 | 22.89 | 106.79 | 1156.79 | 物生地 | |
1050 | 101.9 | 0 | 101.9 | 22.89 | 0 | 22.89 | 124.79 | 1174.79 | 物生政 | |
1050 | 107.5 | 0 | 107.5 | 22.89 | 0 | 22.89 | 130.39 | 1180.39 | 物化生 | |
高三年 | 1050 | 0 | 0 | 0 | 22.89 | 0 | 22.89 | 22.89 | 1072.89 |
校长:吴伟华
2025年2月17日