2024年秋季代办费结算通知
2024年秋季代办费结算通知
贵家长:
现将2024-2025学年上学期(秋季)代办费情况结算公布如下: 单位:元
年段(选科) | 本学期收入 | 本学期支出 | 结余金额 | ||
课本费 | 簿籍费 | 课本费 | 簿籍费 | ||
高一年 | 218.3 | 22.89 | 218.3 | 22.89 | 0 |
高二年历地政 | 171 | 22.89 | 171 | 22.89 | 0 |
高二年历生政 | 164.3 | 22.89 | 164.3 | 22.89 | 0 |
高二年历生地 | 180.2 | 22.89 | 180.2 | 22.89 | 0 |
高二年物化政 | 144.6 | 22.89 | 144.6 | 22.89 | 0 |
高二年物化地 | 160.5 | 22.89 | 160.5 | 22.89 | 0 |
高二年物生化 | 153.8 | 22.89 | 153.8 | 22.89 | 0 |
高二年物生地 | 167.3 | 22.89 | 167.3 | 22.89 | 0 |
高二年物生政 | 151.4 | 22.89 | 151.4 | 22.89 | 0 |
高三年歌唱 | 11.4 | 22.89 | 11.4 | 22.89 | 0 |
高三年音乐基础理论 | 8.6 | 22.89 | 8.6 | 22.89 | 0 |
高三年视唱练耳 | 8.1 | 22.89 | 8.1 | 22.89 | 0 |
注:
本学期分发的课本及簿籍明细清单如下,敬请各位家长查阅!
年段 | 课本名称 | 单价 | 簿籍 | 数量(本) | 单价(套) |
高一 | 高一政治必修1(人教统编) | 6.7 | 科测 | 7 | 22.89 |
高一政治必修2(人教统编) | 5.6 | 英语簿 | 3 | ||
习近平新时代中国特色社会主义读本 | 8 | 作文簿 | 2 | ||
高一语文必修上册(人教统编) | 11.4 | 400格稿纸 | 2 | ||
高一数学必修第一册(人教A) | 19.5 | 笔记簿 | 6 | ||
高一英语必修第一册(人教) | 10.3 | ||||
高一英语必修第二册(人教) | 9.5 | ||||
高一物理必修第一册(山东科技) | 11.9 | ||||
高一化学必修第一册(山东科技) | 11.4 | ||||
高一生物必修1(人教) | 10.8 | ||||
高一历史必修中外历史纲要(上)(人教统编) | 16.1 | ||||
地理必修第一册:人教 | 10 | ||||
地理必修第二册:人教 | 10 | ||||
美术鉴赏(人美) | 23.5 | ||||
体育与健康必修 全一册(人教) | 19.2 | ||||
信息技术必修1(广东教育) | 11.7 | ||||
信息技术必修2(广东教育) | 11.1 | ||||
地理地图册必修第一册 | 5.8 | ||||
地理地图册必修第二册 | 5.8 | ||||
合计 | 218.3 | 合计 | 22.89 | ||
高二历地政 | 高中语文选择性必修上册(人教统编):全年段 | 8.6 | 科测 | 7 | 22.89 |
高中语文选择性必修中册(人教统编):全年段 | 10.3 | 英语簿 | 3 | ||
高中数学选择性必修第一册(人教A):全年段 | 11.4 | 作文簿 | 2 | ||
高中数学选择性必修第二册(人教A):全年段 | 8.6 | 400格稿纸 | 2 | ||
高中英语选择性必修第一册(人教):全年段 | 9.7 | 笔记簿 | 6 | ||
高中英语选择性必修第二册(人教):全年段 | 10 | ||||
高中物理必修第三册(山东科技):全年段 | 13.9 | ||||
音乐鉴赏:全年段 | 15.8 | ||||
通用技术必修1(江苏教育):全年段 | 14.7 | ||||
通用技术选择性必修4(江苏教育):全年段 | 8.3 | ||||
高中历史选择性必修1(人教统编):选科历史 | 8.9 | ||||
高中历史选择性必修2(人教统编):选科历史 | 7.8 | ||||
高中历史选择性必修3(人教统编):选科历史 | 8.1 | ||||
高中政治选择性必修1(人教统编):选科政治 | 9.5 | ||||
地理选择性必修1(人教):选科地理 | 8.1 | ||||
地理选择性必修2(人教):选科地理 | 7.8 | ||||
地理选择性必修3(人教):选科地理 | 9.5 | ||||
合计 | 171 | 合计 | 22.89 | ||
高二历生政 | 高中语文选择性必修上册(人教统编):全年段 | 8.6 | 科测 | 7 | 22.89 |
高中语文选择性必修中册(人教统编):全年段 | 10.3 | 英语簿 | 3 | ||
高中数学选择性必修第一册(人教A):全年段 | 11.4 | 作文簿 | 2 | ||
高中数学选择性必修第二册(人教A):全年段 | 8.6 | 400格稿纸 | 2 | ||
高中英语选择性必修第一册(人教):全年段 | 9.7 | 笔记簿 | 6 | ||
高中英语选择性必修第二册(人教):全年段 | 10 | ||||
高中物理必修第三册(山东科技):全年段 | 13.9 | ||||
音乐鉴赏:全年段 | 15.8 | ||||
通用技术必修1(江苏教育):全年段 | 14.7 | ||||
通用技术选择性必修4(江苏教育):全年段 | 8.3 | ||||
高中历史选择性必修1(人教统编):选科历史 | 8.9 | ||||
高中历史选择性必修2(人教统编):选科历史 | 7.8 | ||||
高中历史选择性必修3(人教统编):选科历史 | 8.1 | ||||
高中政治选择性必修1(人教统编):选科政治 | 9.5 | ||||
高中生物选择性必修1(人教):选科生物 | 9.2 | ||||
高中生物选择性必修2(人教):选科生物 | 9.5 | ||||
合计 | 164.3 | 合计 | 22.89 | ||
高二历生地 | 高中语文选择性必修上册(人教统编):全年段 | 8.6 | 科测 | 7 | 22.89 |
高中语文选择性必修中册(人教统编):全年段 | 10.3 | 英语簿 | 3 | ||
高中数学选择性必修第一册(人教A):全年段 | 11.4 | 作文簿 | 2 | ||
高中数学选择性必修第二册(人教A):全年段 | 8.6 | 400格稿纸 | 2 | ||
高中英语选择性必修第一册(人教):全年段 | 9.7 | 笔记簿 | 6 | ||
高中英语选择性必修第二册(人教):全年段 | 10 | ||||
高中物理必修第三册(山东科技):全年段 | 13.9 | ||||
音乐鉴赏:全年段 | 15.8 | ||||
通用技术必修1(江苏教育):全年段 | 14.7 | ||||
通用技术选择性必修4(江苏教育):全年段 | 8.3 | ||||
高中历史选择性必修1(人教统编):选科历史 | 8.9 | ||||
高中历史选择性必修2(人教统编):选科历史 | 7.8 | ||||
高中历史选择性必修3(人教统编):选科历史 | 8.1 | ||||
地理选择性必修1(人教):选科地理 | 8.1 | ||||
地理选择性必修2(人教):选科地理 | 7.8 | ||||
地理选择性必修3(人教):选科地理 | 9.5 | ||||
高中生物选择性必修1(人教):选科生物 | 9.2 | ||||
高中生物选择性必修2(人教):选科生物 | 9.5 | ||||
合计 | 180.2 | 合计 | 22.89 | ||
高二物化政 | 高中语文选择性必修上册(人教统编):全年段 | 8.6 | 科测 | 7 | 22.89 |
高中语文选择性必修中册(人教统编):全年段 | 10.3 | 英语簿 | 3 | ||
高中数学选择性必修第一册(人教A):全年段 | 11.4 | 作文簿 | 2 | ||
高中数学选择性必修第二册(人教A):全年段 | 8.6 | 400格稿纸 | 2 | ||
高中英语选择性必修第一册(人教):全年段 | 9.7 | 笔记簿 | 6 | ||
高中英语选择性必修第二册(人教):全年段 | 10 | ||||
高中物理必修第三册(山东科技):全年段 | 13.9 | ||||
音乐鉴赏:全年段 | 15.8 | ||||
通用技术必修1(江苏教育):全年段 | 14.7 | ||||
通用技术选择性必修4(江苏教育):全年段 | 8.3 | ||||
高中物理选择性必修第一册(山东科技):选科物理 | 11.9 | ||||
高中政治选择性必修1(人教统编):选科政治 | 9.5 | ||||
高中化学选择性必修1(山东科技):选科化学 | 11.9 | ||||
合计 | 144.6 | 合计 | 22.89 | ||
高二物化地 | 高中语文选择性必修上册(人教统编):全年段 | 8.6 | 科测 | 7 | 22.89 |
高中语文选择性必修中册(人教统编):全年段 | 10.3 | 英语簿 | 3 | ||
高中数学选择性必修第一册(人教A):全年段 | 11.4 | 作文簿 | 2 | ||
高中数学选择性必修第二册(人教A):全年段 | 8.6 | 400格稿纸 | 2 | ||
高中英语选择性必修第一册(人教):全年段 | 9.7 | 笔记簿 | 6 | ||
高中英语选择性必修第二册(人教):全年段 | 10 | ||||
高中物理必修第三册(山东科技):全年段 | 13.9 | ||||
音乐鉴赏:全年段 | 15.8 | ||||
通用技术必修1(江苏教育):全年段 | 14.7 | ||||
通用技术选择性必修4(江苏教育):全年段 | 8.3 | ||||
高中物理选择性必修第一册(山东科技):选科物理 | 11.9 | ||||
高中化学选择性必修1(山东科技):选科化学 | 11.9 | ||||
地理选择性必修1(人教):选科地理 | 8.1 | ||||
地理选择性必修2(人教):选科地理 | 7.8 | ||||
地理选择性必修3(人教):选科地理 | 9.5 | ||||
合计 | 160.5 | 合计 | 22.89 | ||
高二物生化 | 高中语文选择性必修上册(人教统编):全年段 | 8.6 | 科测 | 7 | 22.89 |
高中语文选择性必修中册(人教统编):全年段 | 10.3 | 英语簿 | 3 | ||
高中数学选择性必修第一册(人教A):全年段 | 11.4 | 作文簿 | 2 | ||
高中数学选择性必修第二册(人教A):全年段 | 8.6 | 400格稿纸 | 2 | ||
高中英语选择性必修第一册(人教):全年段 | 9.7 | 笔记簿 | 6 | ||
高中英语选择性必修第二册(人教):全年段 | 10 | ||||
高中物理必修第三册(山东科技):全年段 | 13.9 | ||||
音乐鉴赏:全年段 | 15.8 | ||||
通用技术必修1(江苏教育):全年段 | 14.7 | ||||
通用技术选择性必修4(江苏教育):全年段 | 8.3 | ||||
高中物理选择性必修第一册(山东科技):选科物理 | 11.9 | ||||
高中化学选择性必修1(山东科技):选科化学 | 11.9 | ||||
高中生物选择性必修1(人教):选科生物 | 9.2 | ||||
高中生物选择性必修2(人教):选科生物 | 9.5 | ||||
合计 | 153.8 | 合计 | 22.89 | ||
高二物生地 | 高中语文选择性必修上册(人教统编):全年段 | 8.6 | 科测 | 7 | 22.89 |
高中语文选择性必修中册(人教统编):全年段 | 10.3 | 英语簿 | 3 | ||
高中数学选择性必修第一册(人教A):全年段 | 11.4 | 作文簿 | 2 | ||
高中数学选择性必修第二册(人教A):全年段 | 8.6 | 400格稿纸 | 2 | ||
高中英语选择性必修第一册(人教):全年段 | 9.7 | 笔记簿 | 6 | ||
高中英语选择性必修第二册(人教):全年段 | 10 | ||||
高中物理必修第三册(山东科技):全年段 | 13.9 | ||||
音乐鉴赏:全年段 | 15.8 | ||||
通用技术必修1(江苏教育):全年段 | 14.7 | ||||
通用技术选择性必修4(江苏教育):全年段 | 8.3 | ||||
高中物理选择性必修第一册(山东科技):选科物理 | 11.9 | ||||
地理选择性必修1(人教):选科地理 | 8.1 | ||||
地理选择性必修2(人教):选科地理 | 7.8 | ||||
地理选择性必修3(人教):选科地理 | 9.5 | ||||
高中生物选择性必修1(人教):选科生物 | 9.2 | ||||
高中生物选择性必修2(人教):选科生物 | 9.5 | ||||
合计 | 167.3 | 合计 | 22.89 | ||
高二物生政 | 高中语文选择性必修上册(人教统编):全年段 | 8.6 | 科测 | 7 | 22.89 |
高中语文选择性必修中册(人教统编):全年段 | 10.3 | 英语簿 | 3 | ||
高中数学选择性必修第一册(人教A):全年段 | 11.4 | 作文簿 | 2 | ||
高中数学选择性必修第二册(人教A):全年段 | 8.6 | 400格稿纸 | 2 | ||
高中英语选择性必修第一册(人教):全年段 | 9.7 | 笔记簿 | 6 | ||
高中英语选择性必修第二册(人教):全年段 | 10 | ||||
高中物理必修第三册(山东科技):全年段 | 13.9 | ||||
音乐鉴赏:全年段 | 15.8 | ||||
通用技术必修1(江苏教育):全年段 | 14.7 | ||||
通用技术选择性必修4(江苏教育):全年段 | 8.3 | ||||
高中物理选择性必修第一册(山东科技):选科物理 | 11.9 | ||||
高中政治选择性必修1(人教统编):选科政治 | 9.5 | ||||
高中生物选择性必修1(人教):选科生物 | 9.2 | ||||
高中生物选择性必修2(人教):选科生物 | 9.5 | ||||
合计 | 167.3 | 合计 | 22.89 | ||
高三年歌唱 | 音乐必修2歌唱 | 11.4 | 科测 | 7 | 22.89 |
高三年音乐基础理论 | 音乐选择性必修5音乐基础理论 | 8.6 | 英语簿 | 3 | |
高三年视唱练耳 | 音乐必修6 视唱练耳 | 8.1 | 作文簿 | 2 | |
400格稿纸 | 2 | ||||
笔记簿 | 6 | ||||
合计 | 22.89 |
厦门市湖滨中学
2025年1月